raares:liste_des_charmandises:combe_laisia
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| raares:liste_des_charmandises:combe_laisia [2015/04/22 10:35] – fab | raares:liste_des_charmandises:combe_laisia [2026/03/22 11:28] (Version actuelle) – fab | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| Ils sont produits par le GAEC biodynamique de la Combe de Laisia, située dans le Haut-Jura. | Ils sont produits par le GAEC biodynamique de la Combe de Laisia, située dans le Haut-Jura. | ||
| - | Les prairies sont naturelles et les fromages sont produits avec du sel de | + | Les prairies sont naturelles et les fromages sont produits avec du sel de Guérande et des " |
| - | Guérande et des " | + | |
| Les tarifs (sans le transport): | Les tarifs (sans le transport): | ||
| - | * Raclette, Marbré | + | * Raclette, Marbré, Tomme = 17€/kg |
| - | * Chevret (crémeux), | + | * Gruyère (genre Comté) = 18 €/kg |
| {{: | {{: | ||
raares/liste_des_charmandises/combe_laisia.txt · Dernière modification : 2026/03/22 11:28 de fab
