amap:lamalou:stephaneraconte:lacourgette
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| amap:lamalou:stephaneraconte:lacourgette [2012/08/10 00:24] – créée sylvain | amap:lamalou:stephaneraconte:lacourgette [2012/08/10 23:27] (Version actuelle) – [La courgette] sylvain | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | La courgette | + | ======LA COURGETTE====== |
| - | Généralités | + | =====Généralités===== |
| + | Si tu n' | ||
| + | amie fait partie des CUCURBITACEES, | ||
| - | Si tu n' | + | La courgette (tout comme le patisson) est le jeune fruit de différentes variétés d'une même espèce botanique : //Cucurbita pepo// L. [1] [2] (enfin presque car certaines courgettes font partie |
| - | amie fait partie des CUCURBITACEES, | + | |
| - | La courgette (tout comme le patisson) est le jeune fruit de différentes variétés d'une même espèce botanique : Cucurbita pepo L (enfin presque car certaines courgettes font parties | + | |
| - | Les fleurs sont unisexuées, | + | |
| - | Ce légume fruit nous viendrait des Indes ortientales. | + | |
| - | REF www.tela-botanica.org, section " | + | Les fleurs sont unisexuées, |
| - | Le bon Jardinier, édition de 1920, Flammarion | + | |
| - | Le guide du jardin bio, J-P Thorez / B Lapouge-Déjean, | + | |
| + | Références [1] www.tela-botanica.org, | ||
| + | [2] Le bon Jardinier, édition de 1920, Flammarion | ||
| + | [3] Le guide du jardin bio, J-P Thorez / B Lapouge-Déjean, | ||
| - | Semis / Plantation | + | =====Semis / Plantation===== |
| - | Achat de plants en avril et mis en terre sous serre. | + | Achat de plants en avril et mise en terre sous serre. |
| - | Semis des graines pour les plants de la ferme en avril (récolte à partir de juin), juin et juillet | + | Semis des graines pour les plants de la ferme en avril, juin et juillet. Dernier semis fin juillet pour feuillage (comme épinards). |
| + | Plantation parfois sur plastique (en serre) mais le plus souvent avec paillage (dehors). | ||
| Environ 6 variétés de vertes, 2 de jaunes, 2 rondes, 1 ou 2 patissons. | Environ 6 variétés de vertes, 2 de jaunes, 2 rondes, 1 ou 2 patissons. | ||
| - | Entretien | + | =====Entretien===== |
| Une rotation sur trois ans est suivie pour éviter les pucerons. | Une rotation sur trois ans est suivie pour éviter les pucerons. | ||
| - | Arrosage très régulier. Plantation parfois sur plastique (en serre) mais le plus souvent avec paillage (dehors). Désherbage plutôt facile car cette plante a un gros développement. | + | Arrosage très régulier. Désherbage plutôt facile car cette plante a un gros développement. |
| Deux gêneurs peuvent intervenir : | Deux gêneurs peuvent intervenir : | ||
| - | - oïdium (groupe d' | + | * oïdium (groupe d' |
| - | - puceron (le pire) : savon noir. Traitement régulier sinon récolte très affectée. | + | |
| - | Récolte | + | =====Récolte===== |
| - | De juin à août pour les fruits, septembre pour les feuilles. Le fruit grossit en deux/trois jours donc à la livraison nous avons baucoup | + | Pour les plants achetés, à partir |
| - | Recette | + | Pour les plants de ferme, à partir de juin (pour les semis d' |
| + | =====Recette===== | ||
| + | [[http:// | ||
amap/lamalou/stephaneraconte/lacourgette.1344551074.txt.gz · Dernière modification : 2012/08/10 00:24 de sylvain
