raares:liste_des_charmandises:farine
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| raares:liste_des_charmandises:farine [2013/10/02 22:11] – sylvain | raares:liste_des_charmandises:farine [2013/10/02 22:11] (Version actuelle) – sylvain | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| **2. Mélange blés anciens 1,50 € /kg | **2. Mélange blés anciens 1,50 € /kg | ||
| - | **Florence Aurore + Rouge de bordeaux + Touzelles | + | ** |
| + | Florence Aurore + Rouge de bordeaux + Touzelles | ||
| La variété Rouge de Bordeaux est une variété panifiable qui semble s' | La variété Rouge de Bordeaux est une variété panifiable qui semble s' | ||
| Les touzelles sont les meilleurs blés panifiables historiquement cultivés dans le sud-est (plus ancienne trace écrite vers l'an 1040). Ils ont été relancés grâce à un paysan gardois et le concours de l'INRA de Clermont Ferrand. | Les touzelles sont les meilleurs blés panifiables historiquement cultivés dans le sud-est (plus ancienne trace écrite vers l'an 1040). Ils ont été relancés grâce à un paysan gardois et le concours de l'INRA de Clermont Ferrand. | ||
raares/liste_des_charmandises/farine.1380744672.txt.gz · Dernière modification : 2013/10/02 22:11 de sylvain
